Value	Word tokens	Word types	Syllable tokens	Syllable types
1	Total number	690045	16430	1030715	9215
2	Content words	324737	16143	611932	7963
3	Function words	365308	505	418783	1252
4	Lexically accented	618129	14821	634612	5016
5	Lexically accented in content words	296993	13161	308621	4074
6	Lexically accented in content words, >1 syllable	171214	12008	182908	3195
7	1 syllable words	455629	2713	455728	3513
8	2 syllable words	161747	5518	323494	4931
9	3 syllable words	49279	5080	147837	4084
10	4 syllable words	15325	2967	61300	2783
11	5 syllable words	6548	1118	32740	1738
12	>5 syllable words	1506	581	9588	1244
