slopes Kons G Spr P
1 0.75 b M M1 initial
2 0.74 b M M2 initial
3 0.82 b M M3 initial
4 0.75 b M M4 initial
5 0.61 b M M5 initial
6 0.71 b F F1 initial
7 0.88 b F F2 initial
8 0.78 b F F3 initial
9 0.84 b F F4 initial
10 0.77 b F F5 initial
11 0.33 d M M1 initial
12 0.31 d M M2 initial
13 0.28 d M M3 initial
14 0.32 d M M4 initial
15 0.41 d M M5 initial
16 0.42 d F F1 initial
17 0.46 d F F2 initial
18 0.41 d F F3 initial
19 0.47 d F F4 initial
20 0.3 d F F5 initial
21 0.16 g M M1 initial
22 0.37 g M M2 initial
23 0.19 g M M3 initial
24 0.32 g M M4 initial
25 0.41 g M M5 initial
26 0.02 g F F1 initial
27 0.23 g F F2 initial
28 0.39 g F F3 initial
29 0.29 g F F4 initial
30 0.25 g F F5 initial
31 0.79 b M M1 medial
32 0.81 b M M2 medial
33 0.79 b M M3 medial
34 0.68 b M M4 medial
35 0.69 b M M5 medial
36 0.74 b F F1 medial
37 0.81 b F F2 medial
38 0.77 b F F3 medial
39 0.84 b F F4 medial
40 0.73 b F F5 medial
41 0.29 d M M1 medial
42 0.36 d M M2 medial
43 0.33 d M M3 medial
44 0.36 d M M4 medial
45 0.45 d M M5 medial
46 0.45 d F F1 medial
47 0.43 d F F2 medial
48 0.47 d F F3 medial
49 0.51 d F F4 medial
50 0.29 d F F5 medial
51 0.27 g M M1 medial
52 0.25 g M M2 medial
53 0.26 g M M3 medial
54 0.16 g M M4 medial
55 0.19 g M M5 medial
56 0.35 g F F1 medial
57 0.11 g F F2 medial
58 0.31 g F F3 medial
59 0.36 g F F4 medial
60 0.3 g F F5 medial
61 0.68 b M M1 final
62 0.74 b M M2 final
63 0.62 b M M3 final
64 0.52 b M M4 final
65 0.45 b M M5 final
66 0.26 b F F1 final
67 0.34 b F F2 final
68 0.49 b F F3 final
69 0.58 b F F4 final
70 0.34 b F F5 final
71 0.33 d M M1 final
72 0.36 d M M2 final
73 0.2 d M M3 final
74 0.4 d M M4 final
75 0.21 d M M5 final
76 0.2 d F F1 final
77 0.43 d F F2 final
78 0.31 d F F3 final
79 0.42 d F F4 final
80 0.35 d F F5 final
81 0.28 g M M1 final
82 0.71 g M M2 final
83 0.33 g M M3 final
84 0.21 g M M4 final
85 0.48 g M M5 final
86 0.61 g F F1 final
87 0.16 g F F2 final
88 0.6 g F F3 final
89 0.39 g F F4 final
90 0.52 g F F5 final
