X Y F1 F2 dur V Tense Cons Rate Subj
1 52.989998 4.36 313 966 106.9 % - P a bk
2 53.610001 3.65 322 2058 85.9999999999998 I - T a bk
3 55.139999 10.44 336 1186 123.4 Y - K a bk
4 53.059998 4.75 693 2149 119.2 E - T a bk
5 52.739998 6.46 269 2008 196.3 Y + K a bk
6 53.299999 4.7 347 931 77.5 Y - P a bk
7 54.369999 3.6 705 1119 223.600000000000 A + P a bk
8 51.199997 7.38 248 2377 145.1 I + P a bk
9 54.649998 2.4 385 1935 103 Y - T a bk
10 58.419998 9.17 288 595 244.2 O + T a bk
11 55.09 7 583 1113 126.5 O - T a bk
12 59.18 8.4 313 626 162.7 O + P a bk
13 54.669998 6.43 800 1315 109.700000000000 A - T a bk
14 57.57 7.25 343 958 96.25 U - T a bk
15 58.689999 8.49 371 957 103.5 U - K a bk
16 57.43 7.11 632 894 112.3 O - P a bk
17 60.18 9.48 300 695 158.540000000000 U + K a bk
18 51.93 5.89 256 2463 159.610000000000 I + K a bk
19 54.149998 4.6 512 1895 169.81 % + P a bk
20 55.939999 8.22 626 1073 111.200000000000 O - K a bk
21 52.209999 10.599999 481 2310 121.45 I - K a bk
22 54.919998 3.54 677 1781 119.800000000000 % - T a bk
23 51.639999 10.219999 697 2232 127.090000000000 E - K a bk
24 63.049999 7.67 292 783 140.3400 U + P a bk
25 58.34 7.07 311 643 233.75 O + K a bk
26 52.610001 4.39 274 1861 188.09 Y + T a bk
27 52.299999 6.16 391 2418 203.04 E + T a bk
28 53.469997 8.54 532 1961 146.99 % - K a bk
29 58.919998 8.15 370 782 88.57 U - P a bk
30 53.469997 8.49 798 1407 135.19 A - K a bk
31 51.279999 8.03 400 2088 87 I - P a bk
32 52.199997 8.26 416 2000 192.21 % + K a bk
33 50.189999 10.11 391 2515 195.79 E + P a bk
34 54.09 5.37 375 1842 200.55 % + T a bk
35 55.099998 5.13 724 1349 212.44 A + T a bk
36 50.969997 7.48 667 1967 97.37 E - P a bk
37 58.66 11.53 257 701 178.580000000000 U + T a bk
38 50.489998 9.599999 459 2357 212.61 E + K a bk
39 52.16 8.04 267 2329 182.34 I + T a bk
40 54.719997 6.89 877 1081 108.8 A - P a bk
41 51.559998 8.33 275 1784 171.86 Y + P a bk
42 52.07 4.8 717 1279 231.95 A + K a bk
43 57.849998 7.74 369 718 169.790000000000 O + P a bk
44 51.199997 7.04 292 2326 193.62 I + T a bk
45 51.149998 8.8 305 2427 188.62 I + K a bk
46 50.91 9.389999 431 2419 222.81 E + K a bk
47 53.869999 8.92 578 2097 122.57 % - K a bk
48 53.139999 5.51 752 2162 118.44 E - T a bk
49 49.43 9.05 406 2430 168.93 E + P a bk
50 55.279999 8.9 915 1481 123.37 A - K a bk
51 53 4.7 799 1197 185.35 A + P a bk
52 53.939999 4.46 582 1684 119.81 % - T a bk
53 50.779999 7.11 657 2109 108.88 E - P a bk
54 52.489998 7.85 475 2096 227.12 % + K a bk
55 50.73 7.53 274 2475 178.12 I + P a bk
56 56.629997 9.41 337 934 111.43 U - K a bk
57 56.889999 5.99 502 868 82.06 O - P a bk
58 50.509998 5.47 283 1600 228 Y + K a bk
59 59.039997 10.53 273 727 213.43 U + T a bk
60 52.68 7.71 449 2434 220.37 E + T a bk
61 52.91 5.35 349 1647 211.13 % + P a bk
62 53.129997 5.98 409 2275 110.31 I - T a bk
63 58.82 9.719999 288 629 195.56 O + T a bk
64 53.049999 4.25 475 1620 109.06 % - P a bk
65 53.509998 9.51 649 2168 137 E - K a bk
66 51.18 7.94 274 2006 175.5 Y + P a bk
67 60.289997 8.86 279 656 196.69 U + P a bk
68 54.259998 3.97 498 2167 242.16 % + T a bk
69 57.459999 9.49 390 564 149.89 O + K a bk
70 50.099998 7.01 463 2032 78.75 I - P a bk
71 54.41 5.01 758 1292 122.75 A - P a bk
72 54.489998 4.66 726 1402 139.94 A - T a bk
73 59.09 8.96 284 727 233.62 U + K a bk
74 54.799999 5.61 643 1207 130 O - T a bk
75 54.469997 7.54 441 972 113.19 U - T a bk
76 52.099998 9.5 323 2277 114.69 I - K a bk
77 53.360001 4.14 337 1180 96 Y - P a bk
78 53.239998 2.87 456 1855 107.63 Y - T a bk
79 54.849998 2.1 713 1272 221.59 A + T a bk
80 55.82 8.33 621 919 123.870000000000 O - K a bk
81 58.75 6.48 344 818 87.75 U - P a bk
82 51.619999 4.22 589 1289 227.28 A + K a bk
83 51.860001 5.04 278 2058 191.17 Y + T a bk
84 52 12.27 318 1288 93.9599999999998 Y - K a bk
85 50.969997 3.96 699 1204 228.87 A + K a bk
86 51.959999 4.74 273 2017 205.13 Y + T a bk
87 51.829998 6.82 301 1069 144.81 O - K a bk
88 53.209999 3.01 332 1628 108.06 Y - T a bk
89 52.789997 3.69 623 1505 103.56 % - P a bk
90 53.77 1.96 737 1220 230.14 A + T a bk
91 50.469997 2.8 684 1298 209.12 A + P a bk
92 53.579998 9.37 438 1172 115.37 A - K a bk
93 51.98 6.23 454 2511 192.69 E + T a bk
94 57.649998 9.04 289 834 171.12 U + K a bk
95 53.18 10.92 324 905 119.37 Y - K a bk
96 59.739998 6.94 316 593 165.25 O + P a bk
97 58.91 7.64 284 626 214.25 O + T a bk
98 58.489998 5.3 355 856 121.510000000000 U - K a bk
99 49.959999 8.75 383 2498 189.450000000000 E + P a bk
100 57.389999 6.54 366 714 102.7 U - P a bk
101 53.059998 3.44 582 1872 122.25 % - T a bk
102 50.48 9 460 2480 233.27 E + K a bk
103 52.009998 5.45 509 2103 108.7 I - T a bk
104 50.399998 7.31 283 1720 199.4 Y + K a bk
105 50.419998 7.67 271 2403 186.82 I + T a bk
106 51.219997 6.39 520 1984 104.76 E - P a bk
107 50.599998 6.32 351 2036 84.06 I - P a bk
108 51 11.389999 241 0 118 I - K a bk
109 54.110001 5.9 697 1036 105.69 A - P a bk
110 50.709999 6.72 298 2389 162.62 I + K a bk
111 52 5.34 397 1626 171.31 % + P a bk
112 53.009998 4.55 366 1801 172.43 % + T a bk
113 56.610001 5.64 647 1019 107.58 O - P a bk
114 51.27 8.99 530 1987 128.06 E - K a bk
115 51.689999 6.13 452 2172 191.6 % + K a bk
116 51.18 5.89 283 2069 146.64 Y + P a bk
117 59.16 9.25 277 827 188.200000000000 U + T a bk
118 56.029999 6.75 450 704 216 O + K a bk
119 49.950001 5.54 269 2500 160.600000000000 I + P a bk
120 54.759998 6.97 494 1079 103.600000000000 U - T a bk
121 51.199997 9.849999 582 1584 136.7 % - K a bk
122 52.899998 4.55 513 2016 106.9 E - T a bk
123 59.41 7.67 308 767 161.78 U + P a bk
124 51.959999 4.78 318 2001 104.75 Y - P a bk
125 52.57 4.66 815 1336 129.71 A - T a bk
126 54.719997 6.08 497 1180 127 O - T a bk
127 59.52 8.24 311 698 221.19 O + T a bk
128 49.579998 5.92 281 2509 208.81 I + P a bk
129 50.279999 7.2 280 2095 160.63 Y + P a bk
130 59.239998 7.64 308 592 177.960 O + P a bk
131 54.379997 4.84 0 1206 98.3600000000002 A - P a bk
132 52.029999 3.9 561 1515 101 % - P a bk
133 50.32 8.27 381 2688 185.51 E + P a bk
134 50.889999 3.63 676 1313 216.700000000000 A + K a bk
135 51.649998 5.24 267 2367 195.71 I + T a bk
136 53.389999 3.6 698 1277 228.07 A + T a bk
137 51.869999 9.69 528 1746 120.2 % - K a bk
138 62 8.57 296 630 230.56 U + K a bk
139 48.349998 9.429999 504 2504 231.74 E + K a bk
140 53.709999 4.85 1033 1167 122.68 A - T a bk
141 48.469997 11.91 627 2294 138.04 E - K a bk
142 51.5 10.54 377 2453 133.23 I - K a bk
143 49.579998 6.93 493 2037 244.89 % + K a bk
144 54.449997 6.01 572 946 115.960000000000 O - T a bk
145 50.5 9.01 320 2703 186.9 I + K a bk
146 58.329998 7.32 335 852 92.9999999999999 U - P a bk
147 62.359997 6.97 306 662 154 U + P a bk
148 54.009998 9.55 463 1854 144.7 Y - K a bk
149 54.169998 3.51 471 2036 104.43 I - T a bk
150 52.23 6.68 490 2013 85.07 I - P a bk
151 60.579998 9.179999 278 779 206.31 U + T a bk
152 53.66 3.91 428 1934 189.7 % + T a bk
153 49.950001 6.69 534 2011 92.2 E - P a bk
154 53.449997 3.78 614 1797 126.900000000000 % - T a bk
155 52.139999 4.56 284 1867 166.8 Y + T a bk
156 52.449997 3.5 720 1232 223.74 A + P a bk
157 54.259998 8.389999 497 1042 105 U - T a bk
158 55.52 5.56 494 897 115.84 O - P a bk
159 58.669998 7.85 363 963 142.85 U - K a bk
160 53.41 5.1 372 1248 103.800000000000 Y - P a bk
161 50.950001 6.72 1114 1987 146.400000000000 A - K a bk
162 52.299999 5.62 535 2099 174.91 % + P a bk
163 54.709999 9.01 546 1009 139.9 O - K a bk
164 52.559998 5.61 551 2081 106.63 E - T a bk
165 50.459999 7.06 305 1424 218.6 Y + K a bk
166 50.68 8.61 455 2519 210.32 E + T a bk
167 53.649998 5.17 293 2366 98.16 Y - T a bk
168 56.279999 8.92 384 622 220.35 O + K a bk
169 62.02 10.27 305 615 171.76 U + P a bk
170 60.43 7.07 349 820 95.94 U - P a bk
171 53.489998 5.67 568 1595 117.3 % - P a bk
172 53.279999 5.71 341 2246 200.46 % + T a bk
173 50.09 5.44 869 1443 212.4 A + K a bk
174 50.669998 9.58 383 2137 79.5 I - P a bk
175 51 8.94 1082 1549 126.290000000000 A - K a bk
176 56.16 8.79 496 655 208.160000000000 O + K a bk
177 51.169998 12.259999 294 2540 180.85 I + P a bk
178 53 6.31 440 2126 94.7 I - T a bk
179 54.169998 10.349999 311 1020 144.88 O - K a bk
180 53.039997 5.03 800 1303 230.01 A + T a bk
181 55.189999 6.19 593 1039 125.81 O - T a bk
182 52.969997 12.65 332 2291 120.82 I - K a bk
183 52.299999 10.42 285 2070 189.52 Y + K a bk
184 53.789997 5.48 344 1468 99.3700000000001 Y - T a bk
185 52.649998 8.95 321 1915 136.540000000000 Y + P a bk
186 52.539997 6.88 540 2125 120.41 E - T a bk
187 53.09 7.61 313 2431 175.37 I + T a bk
188 57.59 10.219999 402 785 123.06 U - K a bk
189 51.869999 10.86 430 2449 195.4 E + P a bk
190 50.07 11.2 476 2498 237.8 E + K a bk
191 53.439999 14.98 360 2007 138.2 Y - K a bk
192 61.219997 9.36 359 659 182.3 O + P a bk
193 49.539997 14.17 522 1735 161.4 % - K a bk
194 52.699997 8.91 470 2455 235.32 E + T a bk
195 62.609997 11.48 287 683 228.04 U + T a bk
196 53.079998 8.849999 253 1557 201.6 Y + T a bk
197 54.049999 7.43 383 923 119.2 U - T a bk
198 53.869999 10.139999 486 1629 224.3 % + K a bk
199 53.709999 6.25 527 1781 141.01 % - T a bk
200 53.110001 6.7 355 1503 93.7 Y - P a bk
201 56.27 8 560 989 129.540000000000 O - P a bk
202 52.16 5.02 734 1241 195.71 A + P a bk
203 53.719997 6.53 519 1707 179.32 % + P a bk
204 52.32 7.28 654 1268 107.510000000000 A - P a bk
205 50.939999 11.25 317 2604 177.090 I + K a bk
206 50.66 11.719999 564 2272 130.77 E - K a bk
207 58.219997 9.38 461 755 238 O + T a bk
208 50.779999 8.09 546 2014 115.63 E - P a bk
209 54.799999 6.44 1051 1286 144.42 A - T a bk
210 52.049999 3.24 504 1552 94.38 % - P b bk
211 52.419998 2.32 386 1966 84.13 I - T b bk
212 54.309998 6.67 344 1969 102.69 Y - K b bk
213 52.529999 2.41 510 1737 123.25 E - T b bk
214 53.059998 6.06 294 2068 153.31 Y + K b bk
215 54.25 0.56 388 1662 80.13 Y - P b bk
216 54.77 2.47 770 1329 160.12 A + P b bk
217 50.059998 3.22 299 2340 131.69 I + P b bk
218 53.219997 0.88 405 1818 104.19 Y - T b bk
219 58.879997 6.92 383 662 159.18 O + T b bk
220 54.959999 3.89 426 833 128.31 O - T b bk
221 61.07 4.51 451 816 171.56 O + P b bk
222 54.209999 2.74 708 1303 119.32 A - T b bk
223 55.360001 5.54 466 1218 122.82 U - T b bk
224 57.469997 6.05 336 920 124.94 U - K b bk
225 58.389999 4.55 398 770 118.760000000000 O - P b bk
226 59.379997 4.71 312 906 150.38 U + K b bk
227 50.799999 6.21 330 2407 91.31 I + K b bk
228 53.649998 0.65 537 1678 143.81 % + P b bk
229 58.129997 5.1 502 874 156.94 O - K b bk
230 52.599998 8.61 457 2331 66.5 I - K b bk
231 52.619999 1.92 532 1720 133 % - T b bk
232 52.469997 6.94 610 2188 139.57 E - K b bk
233 62.549999 3.61 303 801 130.12 U + P b bk
234 56.849998 5.78 356 714 163.56 O + K b bk
235 51.399998 2.06 285 2123 82.2499999999999 Y + T b bk
236 49.93 6.21 452 2298 176.68 E + T b bk
237 52.439999 5.55 619 2078 126.06 % - K b bk
238 58.34 4.59 455 755 97.63 U - P b bk
239 54.369999 4.96 764 1432 146.93 A - K b bk
240 51.829998 3.8 520 2104 95.57 I - P b bk
241 52.969997 3.17 353 1961 204.75 % + K b bk
242 50.459999 6.61 471 2289 165.81 E + P b bk
243 51.809998 2.18 504 2237 178.69 % + T b bk
244 53.25 1.63 765 1235 198.06 A + T b bk
245 50.25 2.88 619 1807 120.25 E - P b bk
246 55.559998 6.87 307 1037 173.56 U + T b bk
247 49.849998 6.32 535 2379 162.76 E + K b bk
248 50.079998 4.07 197 2245 157.27 I + T b bk
249 53.439999 3.12 717 1215 118.25 A - P b bk
250 51.43 4.77 305 1808 135.32 Y + P b bk
251 50.25 2.65 928 1343 188.43 A + K b bk
252 60.059998 5.22 338 604 105.44 O + P b bk
253 49.219997 6.89 304 2357 126.69 I + T b bk
254 50.989998 5.78 296 2299 149.12 I + K b bk
255 50.84 7.08 529 2236 151.13 E + K b bk
256 51.77 7.14 363 2095 152.56 % - K b bk
257 51 4.79 656 2167 119.13 E - T b bk
258 50.039997 5.99 490 2317 135.69 E + P b bk
259 53.34 6.21 772 1612 119.93 A - K b bk
260 52.399998 1.37 753 1219 186.94 A + P b bk
261 52.07 1.85 506 1783 112.75 % - T b bk
262 49.419998 4.5 609 1779 119.56 E - P b bk
263 51.959999 3.31 454 1841 164.5 % + K b bk
264 48.549999 5.39 292 2290 140.75 I + P b bk
265 57.739998 6.67 360 909 111.81 U - K b bk
266 57.23 3.17 506 845 105.24 O - P b bk
267 50.34 1.81 313 1823 155.69 Y + K b bk
268 58.75 5.15 304 830 155.88 U + T b bk
269 49.860001 5.48 519 2258 152.75 E + T b bk
270 52.719997 0.73 533 2030 125.06 % + P b bk
271 58.889999 3.84 413 694 156.87 O + T b bk
272 52.289997 3.23 544 1771 100.12 % - P b bk
273 49.719997 10.679999 529 2241 101.63 E - K b bk
274 50.43 4.12 301 1706 102.75 Y + P b bk
275 60.759998 4.55 301 751 99.23 U + P b bk
276 51.939999 3.77 487 2177 192.68 % + T b bk
277 56.93 5.63 383 640 180.19 O + K b bk
278 46.950001 5.3 332 2289 86.62 I - P b bk
279 51.419998 4.32 500 1228 118.07 A - P b bk
280 53.610001 2.22 778 1370 130.07 A - T b bk
281 58.359997 5.79 317 884 154.44 U + K b bk
282 54.739998 3.74 567 985 111.87 O - T b bk
283 51.239998 6.32 527 1271 113.94 U - T b bk
284 51.860001 10.7 340 2370 98.81 I - K b bk
285 50.639999 0.87 324 1136 89.06 Y - P b bk
286 51.98 0.62 340 1719 97.9999999999999 Y - T b bk
287 52.110001 2.11 1014 1172 177.43 A + T b bk
288 56.289997 3.03 603 1129 124.68 O - K b bk
289 57.619999 4.14 335 820 69.13 U - P b bk
290 50.369999 4.2 949 1426 167.44 A + K b bk
291 49.379997 3.76 309 1981 132.62 Y + T b bk
292 52.829998 9.46 316 1048 111.5 Y - K b bk
293 50.469997 3.52 885 1431 172.68 A + K b bk
294 49.889999 4.19 285 2077 152.88 Y + T b bk
295 54.889999 4.27 525 888 117.25 O - K b bk
296 51.889999 1.68 332 1781 101.250000000000 Y - T b bk
297 52.039997 1.92 571 1639 107.81 % - P b bk
298 53.099998 1.42 840 1319 183.88 A + T b bk
299 51.98 1.95 607 1074 171.82 A + P b bk
300 53.93 6.74 391 1253 120.87 A - K b bk
301 49.959999 4.8 432 2151 183.81 E + T b bk
302 59.349998 4.92 318 956 169.32 U + K b bk
303 51.699997 9.21 340 1587 96.87 Y - K b bk
304 60.23 5.71 363 663 151.25 O + P b bk
305 55.959999 6.51 375 905 102.44 U - K b bk
306 46.869999 6.95 513 2382 143.81 E + P b bk
307 55.59 5.35 392 727 77.43 U - P b bk
308 49.91 1.95 551 1550 118.31 % - T b bk
309 49.489998 5.81 540 2257 174.25 E + K b bk
310 50.169998 3.88 472 2032 118.38 I - T b bk
311 50.869999 3.45 300 1721 139 Y + K b bk
312 47.309998 7.37 308 2621 157.25 I + T b bk
313 47.450001 5.75 473 1770 100.19 E - P b bk
314 48.619999 5.44 408 2056 80.19 I - P b bk
315 50.169998 8.889999 417 2433 109.94 I - K b bk
316 52.02 3.11 821 1314 106.94 A - P b bk
317 50.43 6.03 323 2339 143.56 I + K b bk
318 49.169998 3.8 523 2142 126.25 % + P b bk
319 50.950001 4.51 479 1829 160.68 % + T b bk
320 53.829998 4.63 428 876 87.56 O - P b bk
321 51.789997 9.15 549 2125 103.5 E - K b bk
322 49.129997 4.18 536 2210 161 % + K b bk
323 48 4.25 283 2376 135.82 Y + P b bk
324 56.48 5.29 457 650 143.76 O + K b bk
325 47.059998 7.68 290 2245 126.75 I + P b bk
326 52.809998 4.54 523 1290 98.69 U - T b bk
327 52.259998 5.91 588 1649 139.12 % - K b bk
328 50.27 5.52 419 2269 148.06 E - T b bk
329 51.759998 2.64 379 1889 136.69 E - T b bk
330 59.609997 4.16 313 823 118.620000000000 U + P b bk
331 50.34 3.46 385 1468 83.56 Y - P b bk
332 51.68 2.57 756 1534 127.06 A - T b bk
333 54.379997 3.3 424 848 113.25 O - T b bk
334 54.039997 7.43 456 573 161.69 O + T b bk
335 45.700001 8.059999 266 2402 151.81 I + P b bk
336 48.799999 5.15 294 1707 165.57 Y + P b bk
337 58.98 4.51 313 684 155.44 O + P b bk
338 51.579998 4.17 477 1285 102.82 A - P b bk
339 51.559998 2.52 450 1794 109.87 % - P b bk
340 48.77 6.22 466 1913 132.37 E + P b bk
341 52.009998 3.73 727 1242 195.25 A + K b bk
342 47.989998 7.02 308 2225 179.38 I + T b bk
343 52.279999 2.46 699 1310 201.38 A + T b bk
344 53.66 8.01 460 1767 161.56 % - K b bk
345 56.699997 7.02 294 803 152.62 U + K b bk
346 49.829998 7.58 505 2331 145.37 E + K b bk
347 52.43 3.69 617 1469 138.81 A - T b bk
348 51.959999 8.929999 505 2030 104.94 E - K b bk
349 50.110001 8.57 478 2266 79.13 I - K b bk
350 52.029999 3.14 503 1897 194.79 % + K b bk
351 54.189999 3.93 419 1223 120.31 O - T b bk
352 51.57 5.33 282 2571 161.56 I + K b bk
353 58.039997 4.57 437 682 82.56 U - P b bk
354 61.169998 4.77 300 675 119.81 U + P b bk
355 53.829998 5.49 383 1727 104.43 Y - K b bk
356 50.849998 3.34 460 2000 95.82 I - T b bk
357 49.110001 4.4 453 1970 77.19 I - P b bk
358 57.299999 8.07 284 815 152.87 U + T b bk
359 52.059998 2.26 459 2115 168.94 % + T b bk
360 51.049999 3.65 372 1737 114.56 E - P b bk
361 52.199997 3.16 537 1733 120.5 % - T b bk
362 50.57 3.4 293 2226 148.12 Y + T b bk
363 53.84 3.89 322 1196 86.4000000000001 U - T b bk
364 56.079998 4.19 438 812 84.1199999999999 O - P b bk
365 58.099998 5.34 363 956 125.68 U - K b bk
366 52.289997 3.12 346 1487 79.25 Y - P b bk
367 53.09 5.1 784 1387 116.68 A - K b bk
368 51.73 0.64 521 1940 134.75 % + P b bk
369 56.66 5.68 553 978 121.06 O - K b bk
370 51.329998 2.65 554 2109 128 E - T b bk
371 50.969997 4.98 306 1674 147.81 Y + K b bk
372 50.439999 4.16 526 2217 134.24 E + T b bk
373 52.399998 1.2 428 2044 105.07 Y - T b bk
374 59.139999 4.13 524 826 133.56 O + K b bk
375 58.889999 4.55 322 913 112.32 U + K b bk
376 62.66 3.43 311 697 78 U + P b bk
377 58.579998 3.33 423 730 71.81 U - P b bk
378 52.049999 2.27 561 1544 88.25 % - P b bk
379 51.199997 1.27 461 2050 161.94 % + T b bk
380 51.439999 2.62 799 1203 201.01 A + K b bk
381 49.289997 3.74 373 2068 83.94 I - P b bk
382 54.509998 4.56 751 1340 121.43 A - K b bk
383 55.34 6.23 425 695 134.69 O + K b bk
384 48.09 8.91 296 2269 126.12 I + P b bk
385 50.169998 3.94 500 1891 120.69 I - T b bk
386 55.149998 5.29 581 1027 171 O - K b bk
387 53.969997 0.51 830 1293 164.88 A + T b bk
388 53.77 3.68 634 933 112.44 O - T b bk
389 52.119999 7.71 510 2330 100.75 I - K b bk
390 51.02 3.32 291 1742 170.44 Y + K b bk
391 52.399998 0.18 463 1852 102.57 Y - T b bk
392 49.299999 3.72 303 1659 104.880000000000 Y + P b bk
393 51.82 1.58 618 2032 123.06 E - T b bk
394 49.489998 4.95 285 2353 150.31 I + T b bk
395 58.079998 5.37 338 902 141.56 U - K b bk
396 49.379997 5.71 450 2271 136.75 E + P b bk
397 48.529999 7.24 504 2309 139.87 E + K b bk
398 52.360001 6.74 329 1549 97.49 Y - K b bk
399 57.16 5.47 461 738 131.93 O + P b bk
400 52.32 8.309999 568 1662 101.81 % - K b bk
401 49.369999 6.12 474 2266 186.81 E + T b bk
402 59.129997 6.1 295 901 163.37 U + T b bk
403 50.129997 1.7 293 2167 139.5 Y + T b bk
404 54.799999 4.75 334 1085 90.13 U - T b bk
405 51.299999 5 380 1940 157.49 % + K b bk
406 52.279999 1.64 566 1626 111.5 % - T b bk
407 52.289997 0.99 328 869 74.19 Y - P b bk
408 55.43 4.08 470 888 102 O - P b bk
409 50.59 1.63 1011 1077 176.07 A + P b bk
410 50.789997 2.44 469 1806 161.06 % + P b bk
411 54.129997 1.88 674 1307 101.44 A - P b bk
412 51.279999 6.81 564 2014 102.81 E - K b bk
413 54.989998 7.76 431 1250 142.93 O + T b bk
414 50.459999 2.25 516 1759 106.19 E - P b bk
415 53.07 2.25 615 1372 128.56 A - T b bk
416 50.860001 5.38 465 1786 102.500000000000 E - K a ck
417 54.709999 -1.96 497 1211 95.7 % - P a ck
418 53.199997 -2.9 342 1591 96.6 I - T a ck
419 57.039997 7.86 300 1450 95.1 Y - K a ck
420 52.869999 -1.56 411 1536 129.200000000000 E - T a ck
421 53.75 7.24 280 1684 155.1 Y + K a ck
422 53.759998 5.4 282 1551 124.900000000000 Y - P a ck
423 55.93 -3.49 635 1201 191.3 A + P a ck
424 51.699997 5.65 246 1872 137.1 I + P a ck
425 54.099998 -3.88 362 1408 102.900000000000 Y - T a ck
426 65.610001 3.8 257 605 210.3 O + T a ck
427 56.959999 -3.85 510 977 127.6 O - T a ck
428 68.049995 1.95 275 613 155.800000000000 O + P a ck
429 55.110001 -3.11 560 1199 147.1 A - T a ck
430 56.799999 -0.47 338 1108 126.200000000000 U - T a ck
431 59.739998 5.32 322 801 101.900000000000 U - K a ck
432 59.77 -0.98 753 2569 98.7 O - P a ck
433 64.939995 5.51 272 658 198.9 U + K a ck
434 53.459999 8.19 258 2247 166.1 I + K a ck
435 54.149998 4.16 356 1266 158.1 % + P a ck
436 57.899998 4 451 990 128.300000000000 O - K a ck
437 55.059998 5.65 360 2056 104.7 I - K a ck
438 55.07 -2.13 436 1367 148.4 % - T a ck
439 52.41 7.35 414 1672 130.3 E - K a ck
440 54.289997 0.1 433 1283 205.5 A + K a ck
441 66.93 4.98 246 660 142.9 U + P a ck
442 61.789997 3.31 334 525 179.5 O + K a ck
443 52.939999 0.76 252 1786 131.700000000000 Y + T a ck
444 53.399998 3.73 330 1641 191.4 E + T a ck
445 54.949997 4.81 380 1468 117.6 % - K a ck
446 61.219997 2.49 334 815 116.5 U - P a ck
447 53.579998 1.64 626 1326 118.700000000000 A - K a ck
448 53.529999 1.44 356 1470 94.8999999999999 I - P a ck
449 54.629997 6.7 342 1452 178.900000000000 % + K a ck
450 51.029999 6.04 347 1865 160.200000000000 E + P a ck
451 55.41 2.07 362 1493 180.700000000000 % + T a ck
452 57.52 -3.12 529 1189 238.5 A + T a ck
453 53.949997 1.66 501 1521 111.400000000000 E - P a ck
454 63.539997 8.01 255 922 184.4 U + T a ck
455 51.639999 7.94 346 1874 165.300000000000 E + K a ck
456 53.18 4.2 236 2094 163.4 I + T a ck
457 55.879997 -1.83 610 1065 108.7 A - P a ck
458 52.43 5.24 291 1719 145.4 Y + P a ck
459 55.68 -0.13 643 1255 213.54 A + K a ck
460 63.309998 3.03 357 637 186.9 O + T a ck
461 66.089996 3.74 350 423 130.89 O + P a ck
462 53.059998 3.97 246 1911 161.1 I + T a ck
463 53.68 8.63 288 2574 152.4 I + K a ck
464 52.259998 9.309999 358 1899 178.5 E + K a ck
465 53.93 5.85 327 1464 127.61 % - K a ck
466 51.489998 -1.32 374 1558 129.900000000000 E - T a ck
467 51.119999 6.59 361 1934 139.52 E + P a ck
468 53.939999 4.56 516 1369 136.000000000000 A - K a ck
469 55.77 -1.17 537 1196 162.7 A + P a ck
470 55.5 -3.61 538 1443 133.5 % - T a ck
471 52.860001 1.91 500 1483 109.93 E - P a ck
472 55.32 5.05 313 1495 172.2 % + K a ck
473 51.779999 5.29 254 1923 128.4 I + P a ck
474 59.82 7.27 316 848 102.410000000000 U - K a ck
475 57.219997 -1 365 721 106.56 O - P a ck
476 53.989998 7.33 257 1449 157.6 Y + K a ck
477 63.809998 7.38 238 860 210.31 U + T a ck
478 52.559998 4.28 355 1874 173.32 E + T a ck
479 52.939999 5.21 366 1374 195 % + P a ck
480 54.299999 1.09 329 1608 116.2 I - T a ck
481 64.93 4.25 215 609 191.2 O + T a ck
482 56.68 8.21 347 1446 126.200000000000 Y - K a ck
483 52.779999 0.32 467 1357 100.5 % - P a ck
484 51.309998 3.95 0 1701 117.700000000000 E - K a ck
485 52.739998 6.64 268 1690 140.1 Y + P a ck
486 64.540001 6.53 282 708 131.500000000000 U + P a ck
487 55.119999 2.58 364 1510 196.35 % + T a ck
488 59.41 4.4 315 523 148.7 O + K a ck
489 53.73 2.85 336 1527 90.7 I - P a ck
490 56 -2.71 659 1193 173.2 A - P a ck
491 55.869999 -2.65 713 1290 121.900000000000 A - T a ck
492 61.609997 6.62 269 702 137 U + K a ck
493 56.360001 -2.54 337 1021 168.800000000000 O - T a ck
494 56.509998 -0.63 324 1090 105.571000000000 U - T a ck
495 54.719997 9.87 306 1896 112.6 I - K a ck
496 52.610001 6.27 296 1686 137.500000000000 Y - P a ck
497 54.799999 -2.23 295 1386 117.3 Y - T a ck
498 56.27 -3.81 631 1179 211.000000000000 A + T a ck
499 57.110001 3.03 452 1064 139 O - K a ck
500 60.48 2.67 323 701 93.8000000000002 U - P a ck
501 54.009998 1.36 581 1314 195.53 A + K a ck
502 54.98 5.61 251 1747 167.4 Y + T a ck
503 56.98 6.88 351 1668 123.200000000000 Y - K a ck
504 52.48 -0.69 535 1218 184.7 A + K a ck
505 53.209999 2.37 287 1786 147.000000000000 Y + T a ck
506 55.52 4.1 312 1079 118.4 O - K a ck
507 54.57 -1.76 288 1422 118.89 Y - T a ck
508 54.02 -1.26 427 1328 101.000000000000 % - P a ck
509 57.419998 -3.76 524 1205 212.9 A + T a ck
510 56.149998 -2.45 447 1205 168.8 A + P a ck
511 54.57 3.57 482 1454 127.3 A - K a ck
512 53.099998 3.73 304 1900 152.32 E + T a ck
513 58.919998 5.54 283 799 127.700000000000 U + K a ck
514 56.189999 6.78 317 1608 107.3 Y - K a ck
515 63.959999 2.19 322 636 153.000000000000 O + P a ck
516 64.189995 2.05 342 600 195.18 O + T a ck
517 58.759998 3.98 377 892 90.8 U - K a ck
