"d" "Wort" "Vpn" "Kons" "Bet"
"1" 26.1799999999998 "Fruehlingswetter" "k01" "t" "un"
"2" 23.063 "Gestern" "k01" "t" "un"
"3" 26.812 "Montag" "k01" "t" "un"
"4" 14.75 "Vater" "k01" "t" "un"
"5" 42.3799999999997 "Tisch" "k01" "t" "be"
"6" 21.5599999999999 "Mutter" "k01" "t" "un"
"7" 50 "konnte" "k01" "k" "un"
"8" 78.125 "Kaffee" "k01" "k" "be"
"9" 53.6300000000001 "Tassen" "k01" "t" "be"
"10" 45.9400000000001 "Teller" "k01" "t" "be"
"11" 64.1299999999999 "Broetchenkorb" "k01" "k" "be"
"12" 48.9400000000001 "keinen" "k01" "k" "be"
"13" 59 "Kuchen" "k01" "k" "be"
"14" 33.1900000000001 "Butter" "k01" "t" "un"
"15" 41.6300000000001 "Guenther" "k01" "t" "un"
"16" 55.9999999999995 "einkaufen" "k01" "k" "be"
"17" 26.9899999999998 "Autos" "k01" "t" "un"
"18" 36.4300000000003 "vorsichtig" "k01" "t" "un"
"19" 34.3699999999999 "Zucker" "k01" "k" "un"
"20" 55.7479999999999 "Suessigkeiten" "k01" "k" "un"
"21" 55.6199999999999 "kaufen" "k01" "k" "be"
"22" 55.94 "Konserven" "k01" "k" "un"
"23" 61.81 "Kasse" "k01" "k" "be"
"24" 38.438 "Vater" "k01" "t" "un"
"25" 35.6300000000001 "Zeitung" "k01" "t" "un"
"26" 15.0000000000002 "verstauchter" "k01" "t" "un"
"27" 35.0579999999999 "moechte" "k01" "t" "un"
"28" 47.25 "Kartoffeln" "k01" "k" "un"
"29" 44.875 "Kartoffeln" "k01" "t" "be"
"30" 25.25 "Mittagessen" "k01" "t" "un"
"31" 37.6249999999999 "Kaffee" "k01" "k" "be"
"32" 54.562 "tut" "k01" "t" "be"
"33" 54.187 "Koennen" "k01" "k" "un"
"34" 41.9399999999998 "Tante" "k01" "t" "be"
"35" 35.4899999999998 "Dickicht" "k01" "k" "un"
"36" 67.626 "Tante" "k01" "t" "be"
"37" 31.3099999999999 "Dahinter" "k01" "t" "un"
"38" 25.3099999999999 "praechtig" "k01" "t" "un"
"39" 51.25 "Regentonne" "k01" "t" "be"
"40" 59.437 "Kuechenofen" "k01" "k" "be"
"41" 50.625 "Topf" "k01" "t" "be"
"42" 64.5 "kocht" "k01" "k" "be"
"43" 30.0599999999999 "Fenster" "k01" "t" "un"
"44" 64.3100000000004 "Tulpen" "k01" "t" "be"
"45" 64.81 "Tisch" "k01" "t" "be"
"46" 30.5000000000005 "begeistert" "k01" "t" "un"
"47" 35.5 "Vater" "k01" "t" "un"
"48" 69.19 "Karten" "k01" "k" "be"
"49" 58.69 "Fahrkarten" "k01" "k" "be"
"50" 41.5700000000002 "Schalter" "k01" "t" "un"
"51" 47.6299999999999 "Abteil" "k01" "t" "be"
"52" 25.7599999999998 "Zugbegleiter" "k01" "t" "un"
"53" 30.8199999999997 "Acker" "k01" "k" "un"
"54" 62.8800000000001 "tiefe" "k01" "t" "be"
"55" 33.0599999999999 "Wintersaat" "k01" "t" "un"
"56" 38.5599999999999 "maechtig" "k01" "t" "un"
"57" 95.1299999999999 "kurz" "k01" "k" "be"
"58" 57.3800000000001 "verkuendet" "k01" "k" "be"
"59" 71.9999999999998 "kommen" "k01" "k" "be"
"60" 48.5599999999999 "Tag" "k01" "t" "be"
"61" 12.0599999999999 "Fruehlingswetter" "k01" "t" "un"
"62" 21.6900000000003 "Gestern" "k01" "t" "un"
"63" 17.75 "Montag" "k01" "t" "un"
"64" 12.812 "Vater" "k01" "t" "un"
"65" 60.12 "Tisch" "k01" "t" "be"
"66" 17.063 "Mutter" "k01" "t" "un"
"67" 37.75 "konnte" "k01" "k" "un"
"68" 52.688 "Kaffee" "k01" "k" "be"
"69" 45.1800000000001 "Tassen" "k01" "t" "be"
"70" 72.81 "Teller" "k01" "t" "be"
"71" 71.4299999999998 "Broetchenkorb" "k01" "k" "be"
"72" 51.75 "keinen" "k02" "k" "be"
"73" 70.82 "Kuchen" "k02" "k" "be"
"74" 24.5 "Butter" "k02" "t" "un"
"75" 18.563 "Guenther" "k02" "t" "un"
"76" 68.19 "einkaufen" "k02" "k" "be"
"77" 29.8800000000001 "Autos" "k02" "t" "un"
"78" 19.3699999999999 "vorsichtig" "k02" "t" "un"
"79" 17.3799999999999 "Zucker" "k02" "k" "un"
"80" 50.25 "Suessigkeiten" "k02" "k" "un"
"81" 43.0700000000002 "kaufen" "k02" "k" "be"
"82" 35.6199999999999 "Konserven" "k02" "k" "un"
"83" 59.25 "Kasse" "k02" "k" "be"
"84" 17.5 "Vater" "k02" "t" "un"
"85" 21.8100000000002 "Zeitung" "k02" "t" "un"
"86" 18.7499999999998 "verstauchter" "k02" "t" "un"
"87" 18.312 "moechte" "k02" "t" "un"
"88" 44.937 "Kartoffeln" "k02" "k" "un"
"89" 26.3120000000001 "Kartoffeln" "k02" "t" "be"
"90" 17.6900000000001 "Mittagessen" "k02" "t" "un"
"91" 34.4400000000001 "Kaffee" "k02" "k" "be"
"92" 52.75 "tut" "k02" "t" "be"
"93" 35.625 "Koennen" "k02" "k" "un"
"94" 30.0000000000002 "Tante" "k02" "t" "be"
"95" 30.6899999999998 "Dickicht" "k02" "k" "un"
"96" 36.5 "Tante" "k02" "t" "be"
"97" 10.75 "Dahinter" "k02" "t" "un"
"98" 27.8099999999999 "praechtig" "k02" "t" "un"
"99" 30.6800000000001 "Regentonne" "k02" "t" "be"
"100" 72.32 "Kuechenofen" "k02" "k" "be"
"101" 41.9399999999998 "Topf" "k02" "t" "be"
"102" 33.75 "kocht" "k02" "k" "be"
"103" 18.8099999999999 "Fenster" "k02" "t" "un"
"104" 74.0600000000004 "Tulpen" "k02" "t" "be"
"105" 77.75 "Tisch" "k02" "t" "be"
"106" 32 "begeistert" "k02" "t" "un"
"107" 17.1900000000001 "Vater" "k02" "t" "un"
"108" 61.06 "Karten" "k02" "k" "be"
"109" 50.8199999999999 "Fahrkarten" "k02" "k" "be"
"110" 28.6900000000001 "Schalter" "k02" "t" "un"
"111" 56.2499999999998 "Abteil" "k02" "t" "be"
"112" 13.8699999999999 "Zugbegleiter" "k02" "t" "un"
"113" 23.9299999999998 "Acker" "k02" "k" "un"
"114" 86.8800000000001 "tiefe" "k02" "t" "be"
"115" 17.25 "Wintersaat" "k02" "t" "un"
"116" 23.25 "maechtig" "k02" "t" "un"
"117" 67.8700000000001 "kurz" "k02" "k" "be"
"118" 35.6199999999999 "verkuendet" "k02" "k" "be"
"119" 44.5600000000002 "kommen" "k02" "k" "be"
"120" 64.8799999999992 "Tag" "k02" "t" "be"
"121" 21.2600000000002 "Fruehlingswetter" "k02" "t" "un"
"122" 23.4400000000001 "Gestern" "k02" "t" "un"
"123" 45.1199999999999 "Montag" "k02" "t" "un"
"124" 23.6799999999998 "Vater" "k02" "t" "un"
"125" 43.3699999999999 "Tisch" "k02" "t" "be"
"126" 27.5599999999999 "Mutter" "k02" "t" "un"
"127" 39.8700000000001 "konnte" "k02" "k" "un"
"128" 46 "Kaffee" "k02" "k" "be"
"129" 57.8800000000001 "Tassen" "k02" "t" "be"
"130" 58.06 "Teller" "k02" "t" "be"
"131" 67.5700000000002 "Broetchenkorb" "k02" "k" "be"
"132" 58.25 "keinen" "k02" "k" "be"
"133" 58.81 "Kuchen" "k02" "k" "be"
"134" 35.6199999999999 "Butter" "k02" "t" "un"
"135" 24.25 "Guenther" "k02" "t" "un"
"136" 54.94 "einkaufen" "k02" "k" "be"
"137" 36.5 "Autos" "k02" "t" "un"
"138" 37.0699999999999 "vorsichtig" "k02" "t" "un"
"139" 30.8799999999998 "Zucker" "k02" "k" "un"
"140" 49.1800000000001 "Suessigkeiten" "k02" "k" "un"
"141" 63.44 "kaufen" "k02" "k" "be"
"142" 45.25 "Konserven" "k02" "k" "un"
"143" 50.5 "Kasse" "k02" "k" "be"
"144" 28.75 "Vater" "k02" "t" "un"
"145" 26.1899999999998 "Zeitung" "k02" "t" "un"
"146" 26.4400000000001 "verstauchter" "k02" "t" "un"
"147" 24.063 "moechte" "k03" "t" "un"
"148" 54.312 "Kartoffeln" "k03" "k" "un"
"149" 37.437 "Kartoffeln" "k03" "t" "be"
"150" 25.4400000000001 "Mittagessen" "k03" "t" "un"
"151" 53.25 "Kaffee" "k03" "k" "be"
"152" 49.6900000000001 "tut" "k03" "t" "be"
"153" 33.999 "Koennen" "k03" "k" "un"
"154" 34.125 "Tante" "k03" "t" "be"
"155" 47.8199999999999 "Dickicht" "k03" "k" "un"
"156" 39.062 "Tante" "k03" "t" "be"
"157" 25.188 "Dahinter" "k03" "t" "un"
"158" 27.1199999999999 "praechtig" "k03" "t" "un"
"159" 69.8800000000001 "Regentonne" "k03" "t" "be"
"160" 50.563 "Kuechenofen" "k03" "k" "be"
"161" 33.25 "Topf" "k03" "t" "be"
"162" 38.376 "kocht" "k03" "k" "be"
"163" 36.1900000000001 "Fenster" "k03" "t" "un"
"164" 62.9299999999998 "Tulpen" "k03" "t" "be"
"165" 41.9400000000001 "Tisch" "k03" "t" "be"
"166" 20.5700000000002 "begeistert" "k03" "t" "un"
"167" 23.124 "Vater" "k03" "t" "un"
"168" 62.4300000000003 "Karten" "k03" "k" "be"
"169" 36.9399999999998 "Fahrkarten" "k03" "k" "be"
"170" 30.75 "Schalter" "k03" "t" "un"
"171" 56.8100000000002 "Abteil" "k03" "t" "be"
"172" 46.6900000000001 "Acker" "k03" "k" "un"
"173" 49.8099999999999 "tiefe" "k03" "t" "be"
"174" 16.8800000000001 "Wintersaat" "k03" "t" "un"
"175" 22.1300000000001 "maechtig" "k03" "t" "un"
"176" 43.3800000000001 "kurz" "k03" "k" "be"
"177" 54.75 "verkuendet" "k03" "k" "be"
"178" 53.75 "kommen" "k03" "k" "be"
"179" 50 "Tag" "k03" "t" "be"
"180" 9.12999999999965 "Fruehlingswetter" "k03" "t" "un"
"181" 17.5700000000002 "Gestern" "k03" "t" "un"
"182" 40.5 "Montag" "k03" "t" "un"
"183" 17.8800000000002 "Vater" "k03" "t" "un"
"184" 34.6199999999999 "Tisch" "k03" "t" "be"
"185" 17.6899999999998 "Mutter" "k03" "t" "un"
"186" 32.5600000000002 "konnte" "k03" "k" "un"
"187" 41.8099999999999 "Kaffee" "k03" "k" "be"
"188" 41.75 "Tassen" "k03" "t" "be"
"189" 46.6899999999996 "Teller" "k03" "t" "be"
"190" 56.81 "Broetchenkorb" "k03" "k" "be"
"191" 52.9300000000001 "keinen" "k03" "k" "be"
"192" 59.8800000000001 "Kuchen" "k03" "k" "be"
"193" 20.5 "Butter" "k03" "t" "un"
"194" 22.5599999999998 "Guenther" "k03" "t" "un"
"195" 46.1300000000001 "einkaufen" "k03" "k" "be"
"196" 21.9400000000001 "Autos" "k03" "t" "un"
"197" 27.4400000000001 "vorsichtig" "k03" "t" "un"
"198" 29.5100000000002 "Zucker" "k03" "k" "un"
"199" 43.1300000000001 "Suessigkeiten" "k03" "k" "un"
"200" 36.75 "kaufen" "k03" "k" "be"
"201" 33.8199999999999 "Konserven" "k03" "k" "un"
"202" 60.69 "Kasse" "k03" "k" "be"
"203" 14.1900000000003 "Vater" "k03" "t" "un"
"204" 15.1199999999999 "Zeitung" "k03" "t" "un"
"205" 8.44000000000005 "verstauchter" "k03" "t" "un"
"206" 32.2500000000002 "Kartoffeln" "k03" "k" "un"
"207" 29.25 "Kartoffeln" "k03" "t" "be"
"208" 16.1900000000001 "Mittagessen" "k03" "t" "un"
"209" 48 "Kaffee" "k03" "k" "be"
"210" 35.6300000000001 "tut" "k03" "t" "be"
"211" 33.187 "Koennen" "k03" "k" "un"
"212" 27.25 "Tante" "k03" "t" "be"
"213" 56.81 "Dickicht" "k03" "k" "un"
"214" 34.0600000000002 "Tante" "k03" "t" "be"
"215" 27.4400000000001 "Dahinter" "k03" "t" "un"
"216" 14.4400000000001 "praechtig" "k03" "t" "un"
"217" 54.0599999999999 "Regentonne" "k03" "t" "be"
"218" 65.3699999999999 "Kuechenofen" "k03" "k" "be"
"219" 45.6199999999999 "Topf" "k03" "t" "be"
"220" 40.8100000000002 "kocht" "k03" "k" "be"
"221" 15.6300000000001 "Fenster" "k03" "t" "un"
"222" 64.94 "Tulpen" "k03" "t" "be"
"223" 44 "Tisch" "k03" "t" "be"
"224" 17 "begeistert" "k03" "t" "un"
"225" 15.9400000000001 "Vater" "k03" "t" "un"
"226" 49.3099999999999 "Karten" "k04" "k" "be"
"227" 33.1200000000001 "Fahrkarten" "k04" "k" "be"
"228" 18 "Schalter" "k04" "t" "un"
"229" 31.6299999999997 "Abteil" "k04" "t" "be"
"230" 14.1899999999996 "Zugbegleiter" "k04" "t" "un"
"231" 37.1199999999999 "Acker" "k04" "k" "un"
"232" 56.6199999999999 "tiefe" "k04" "t" "be"
"233" 20.5599999999999 "Wintersaat" "k04" "t" "un"
"234" 12.9399999999998 "maechtig" "k04" "t" "un"
"235" 77.1300000000001 "kurz" "k04" "k" "be"
"236" 40.9400000000001 "verkuendet" "k04" "k" "be"
"237" 49.0599999999995 "kommen" "k04" "k" "be"
"238" 52.6300000000001 "Tag" "k04" "t" "be"
"239" 22.8800000000001 "Fruehlingswetter" "k04" "t" "un"
"240" 26.501 "Gestern" "k04" "t" "un"
"241" 33 "Montag" "k04" "t" "un"
"242" 25.5100000000002 "Vater" "k04" "t" "un"
"243" 61.8699999999999 "Tisch" "k04" "t" "be"
"244" 25.5599999999999 "Mutter" "k04" "t" "un"
"245" 50.1300000000001 "konnte" "k04" "k" "un"
"246" 55.81 "Kaffee" "k04" "k" "be"
"247" 88.69 "Tassen" "k04" "t" "be"
"248" 74.7499999999995 "Teller" "k04" "t" "be"
"249" 87.06 "Broetchenkorb" "k04" "k" "be"
"250" 79.31 "keinen" "k04" "k" "be"
"251" 83.4299999999998 "Kuchen" "k04" "k" "be"
"252" 30.2500000000005 "Butter" "k04" "t" "un"
"253" 34.5 "Guenther" "k04" "t" "un"
"254" 68.1199999999999 "einkaufen" "k04" "k" "be"
"255" 52.1199999999999 "Autos" "k04" "t" "un"
"256" 37.5000000000005 "vorsichtig" "k04" "t" "un"
"257" 25.4299999999998 "Zucker" "k04" "k" "un"
"258" 60.94 "Suessigkeiten" "k04" "k" "un"
"259" 82.94 "kaufen" "k04" "k" "be"
"260" 52.6900000000001 "Konserven" "k04" "k" "un"
"261" 61.25 "Kasse" "k04" "k" "be"
"262" 27.6900000000001 "Vater" "k04" "t" "un"
"263" 40.3099999999999 "Zeitung" "k04" "t" "un"
"264" 21.5 "verstauchter" "k04" "t" "un"
"265" 56.687 "Kartoffeln" "k04" "k" "un"
"266" 65.2499999999998 "Kartoffeln" "k04" "t" "be"
"267" 27.25 "Mittagessen" "k04" "t" "un"
"268" 76.06 "Kaffee" "k04" "k" "be"
"269" 74.25 "tut" "k04" "t" "be"
"270" 58.75 "Koennen" "k04" "k" "un"
"271" 56.75 "Tante" "k04" "t" "be"
"272" 46.9400000000001 "Dickicht" "k04" "k" "un"
"273" 64.625 "Tante" "k04" "t" "be"
"274" 19.1900000000001 "Dahinter" "k04" "t" "un"
"275" 33.6900000000001 "praechtig" "k04" "t" "un"
"276" 83 "Regentonne" "k04" "t" "be"
"277" 80.31 "Kuechenofen" "k04" "k" "be"
"278" 62.19 "Topf" "k04" "t" "be"
"279" 54.5 "kocht" "k04" "k" "be"
"280" 24.5 "Fenster" "k04" "t" "un"
"281" 74.3199999999997 "Tulpen" "k04" "t" "be"
"282" 76.18 "Tisch" "k04" "t" "be"
"283" 37.4999999999995 "begeistert" "k04" "t" "un"
"284" 21.5 "Vater" "k04" "t" "un"
"285" 79.44 "Karten" "k04" "k" "be"
"286" 67.94 "Fahrkarten" "k04" "k" "be"
"287" 50.25 "Schalter" "k04" "t" "un"
"288" 67.3100000000002 "Abteil" "k04" "t" "be"
"289" 20.75 "Zugbegleiter" "k04" "t" "un"
"290" 44.8099999999999 "Acker" "k04" "k" "un"
"291" 79.31 "tiefe" "k04" "t" "be"
"292" 29.6300000000001 "Wintersaat" "k04" "t" "un"
"293" 29.0000000000002 "maechtig" "k04" "t" "un"
"294" 73.5000000000002 "kurz" "k04" "k" "be"
"295" 64.6300000000001 "verkuendet" "k04" "k" "be"
"296" 84.5 "kommen" "k04" "k" "be"
"297" 72 "Tag" "k04" "t" "be"
"298" 33.6900000000001 "Fruehlingswetter" "k04" "t" "un"
"299" 28.8700000000003 "Gestern" "k04" "t" "un"
"300" 32.6899999999998 "Montag" "k04" "t" "un"
"301" 21.1199999999999 "Vater" "k04" "t" "un"
"302" 61.1800000000001 "Tisch" "k04" "t" "be"
"303" 31.876 "Mutter" "k04" "t" "un"
"304" 52.8099999999999 "konnte" "k04" "k" "un"
"305" 54.3099999999999 "Kaffee" "k04" "k" "be"
"306" 62.6299999999997 "Tassen" "k04" "t" "be"
"307" 63.4300000000003 "Teller" "k04" "t" "be"
"308" 55.3700000000001 "Broetchenkorb" "k04" "k" "be"
"309" 58.87 "keinen" "k04" "k" "be"
"310" 57.81 "Kuchen" "k04" "k" "be"
"311" 41.4400000000003 "Butter" "k04" "t" "un"
"312" 23.126 "Guenther" "k04" "t" "un"
"313" 45.4400000000003 "einkaufen" "k04" "k" "be"
"314" 68.1799999999998 "Autos" "k04" "t" "un"
"315" 25.1900000000001 "vorsichtig" "k04" "t" "un"
"316" 28 "Zucker" "k04" "k" "un"
"317" 47.01 "Suessigkeiten" "k04" "k" "un"
"318" 48.6199999999999 "kaufen" "k05" "k" "be"
"319" 48.2600000000002 "Konserven" "k05" "k" "un"
"320" 76.8699999999999 "Kasse" "k05" "k" "be"
"321" 24.563 "Vater" "k05" "t" "un"
"322" 35.9999999999998 "Zeitung" "k05" "t" "un"
"323" 19.5599999999999 "verstauchter" "k05" "t" "un"
"324" 57.187 "Kartoffeln" "k05" "k" "un"
"325" 50.437 "Kartoffeln" "k05" "t" "be"
"326" 25.4399999999998 "Mittagessen" "k05" "t" "un"
"327" 49.1299999999999 "Kaffee" "k05" "k" "be"
"328" 47.375 "tut" "k05" "t" "be"
"329" 43.6300000000001 "Koennen" "k05" "k" "un"
"330" 38.8799999999999 "Tante" "k05" "t" "be"
"331" 47.4400000000001 "Dickicht" "k05" "k" "un"
"332" 53.25 "Tante" "k05" "t" "be"
"333" 25.0599999999997 "Dahinter" "k05" "t" "un"
"334" 20.4399999999996 "praechtig" "k05" "t" "un"
"335" 84.1199999999999 "Regentonne" "k05" "t" "be"
"336" 69.51 "Kuechenofen" "k05" "k" "be"
"337" 48.812 "Topf" "k05" "t" "be"
"338" 38.0599999999999 "kocht" "k05" "k" "be"
"339" 27.9400000000003 "Fenster" "k05" "t" "un"
"340" 84.1799999999998 "Tulpen" "k05" "t" "be"
"341" 54.1799999999998 "Tisch" "k05" "t" "be"
"342" 27.9300000000001 "begeistert" "k05" "t" "un"
"343" 30.063 "Vater" "k05" "t" "un"
"344" 71.0600000000002 "Karten" "k05" "k" "be"
"345" 29.9399999999998 "Fahrkarten" "k05" "k" "be"
"346" 46.25 "Schalter" "k05" "t" "un"
"347" 76.2500000000002 "Abteil" "k05" "t" "be"
"348" 17.1900000000001 "Zugbegleiter" "k05" "t" "un"
"349" 41.3100000000004 "Acker" "k05" "k" "un"
"350" 74.69 "tiefe" "k05" "t" "be"
"351" 40.3099999999997 "Wintersaat" "k05" "t" "un"
"352" 26.3799999999999 "maechtig" "k05" "t" "un"
"353" 81.6899999999998 "kurz" "k05" "k" "be"
"354" 47.4400000000001 "verkuendet" "k05" "k" "be"
"355" 64.5600000000002 "kommen" "k05" "k" "be"
"356" 59.4299999999998 "Tag" "k05" "t" "be"
"357" 30.4400000000001 "Fruehlingswetter" "k05" "t" "un"
"358" 16.99 "Gestern" "k05" "t" "un"
"359" 50.8200000000002 "Montag" "k05" "t" "un"
"360" 15.9400000000001 "Vater" "k05" "t" "un"
"361" 45.3099999999999 "Tisch" "k05" "t" "be"
"362" 21.6799999999998 "Mutter" "k05" "t" "un"
"363" 43.6300000000001 "konnte" "k05" "k" "un"
"364" 63.94 "Kaffee" "k05" "k" "be"
"365" 49.3700000000003 "Tassen" "k05" "t" "be"
"366" 60.5099999999998 "Teller" "k05" "t" "be"
"367" 67.9999999999998 "Broetchenkorb" "k05" "k" "be"
"368" 76.1200000000003 "keinen" "k05" "k" "be"
"369" 68.3200000000002 "Kuchen" "k05" "k" "be"
"370" 40.5 "Butter" "k05" "t" "un"
"371" 29.3800000000001 "Guenther" "k05" "t" "un"
"372" 55.4299999999998 "einkaufen" "k05" "k" "be"
"373" 43.8799999999999 "Autos" "k05" "t" "un"
"374" 25.8200000000002 "vorsichtig" "k05" "t" "un"
"375" 29.6199999999999 "Zucker" "k05" "k" "un"
"376" 57.51 "Suessigkeiten" "k05" "k" "un"
"377" 48.6899999999998 "kaufen" "k05" "k" "be"
"378" 28.8800000000001 "Konserven" "k05" "k" "un"
"379" 74.31 "Kasse" "k05" "k" "be"
"380" 15.563 "Vater" "k05" "t" "un"
"381" 40 "Zeitung" "k05" "t" "un"
"382" 11.0700000000002 "verstauchter" "k05" "t" "un"
"383" 44.688 "Kartoffeln" "k05" "k" "un"
"384" 22.125 "Kartoffeln" "k05" "t" "be"
"385" 23.3099999999999 "Mittagessen" "k05" "t" "un"
"386" 55.5 "Kaffee" "k05" "k" "be"
"387" 34.4400000000001 "tut" "k05" "t" "be"
"388" 26.875 "Koennen" "k05" "k" "un"
"389" 30.8199999999999 "Tante" "k05" "t" "be"
"390" 51.0699999999999 "Dickicht" "k05" "k" "un"
"391" 31.875 "Tante" "k05" "t" "be"
"392" 27.562 "Dahinter" "k05" "t" "un"
"393" 19.9400000000001 "praechtig" "k05" "t" "un"
"394" 51.8100000000002 "Regentonne" "k05" "t" "be"
"395" 59.187 "Kuechenofen" "k05" "k" "be"
"396" 46.8099999999999 "Topf" "k05" "t" "be"
"397" 36.8800000000001 "kocht" "k05" "k" "be"
"398" 17.75 "Fenster" "k05" "t" "un"
"399" 52.1199999999999 "Tulpen" "k05" "t" "be"
"400" 47.3100000000002 "Tisch" "k05" "t" "be"
"401" 18.5599999999999 "begeistert" "k05" "t" "un"
"402" 22.0600000000002 "Vater" "k05" "t" "un"
"403" 50.0600000000002 "Karten" "k05" "k" "be"
"404" 37.4999999999998 "Fahrkarten" "k05" "k" "be"
"405" 20.5699999999997 "Schalter" "k05" "t" "un"
"406" 38.0700000000002 "Abteil" "k05" "t" "be"
"407" 28.9400000000001 "Zugbegleiter" "k05" "t" "un"
"408" 55.31 "Acker" "k05" "k" "un"
"409" 59.56 "tiefe" "k05" "t" "be"
"410" 23.9999999999998 "Wintersaat" "k05" "t" "un"
"411" 19.3800000000001 "maechtig" "k05" "t" "un"
"412" 58.5 "kurz" "k05" "k" "be"
"413" 42.8699999999999 "verkuendet" "k05" "k" "be"
"414" 55.25 "kommen" "k05" "k" "be"
"415" 66.1300000000001 "Tag" "k05" "t" "be"
"416" 26.1900000000001 "Fruehlingswetter" "k05" "t" "un"
"417" 23.062 "Gestern" "k05" "t" "un"
"418" 18.8699999999999 "Vater" "k05" "t" "un"
"419" 43.49 "Tisch" "k05" "t" "be"
"420" 27.9400000000001 "Mutter" "k05" "t" "un"
"421" 43.6200000000003 "konnte" "k05" "k" "un"
"422" 74.938 "Kaffee" "k05" "k" "be"
"423" 71.3700000000003 "Tassen" "k05" "t" "be"
"424" 62.8800000000001 "Teller" "k05" "t" "be"
"425" 72.3800000000001 "Broetchenkorb" "k05" "k" "be"
"426" 80.75 "keinen" "k05" "k" "be"
"427" 78.5 "Kuchen" "k05" "k" "be"
"428" 32.9999999999998 "Butter" "k05" "t" "un"
"429" 33.313 "Guenther" "k05" "t" "un"
"430" 57.1200000000001 "einkaufen" "k05" "k" "be"
"431" 56.06 "Autos" "k06" "t" "un"
"432" 22.25 "vorsichtig" "k06" "t" "un"
"433" 39.0600000000002 "Zucker" "k06" "k" "un"
"434" 48.6799999999998 "Suessigkeiten" "k06" "k" "un"
"435" 75.81 "kaufen" "k06" "k" "be"
"436" 56.3700000000001 "Konserven" "k06" "k" "un"
"437" 72.3699999999999 "Kasse" "k06" "k" "be"
"438" 22.9400000000001 "Vater" "k06" "t" "un"
"439" 47.5000000000002 "Zeitung" "k06" "t" "un"
"440" 16.3699999999999 "verstauchter" "k06" "t" "un"
"441" 46.688 "Kartoffeln" "k06" "k" "un"
"442" 33.5 "Kartoffeln" "k06" "t" "be"
"443" 19.1199999999999 "Mittagessen" "k06" "t" "un"
"444" 47.2499999999998 "Kaffee" "k06" "k" "be"
"445" 49.6850000000001 "tut" "k06" "t" "be"
"446" 34.812 "Koennen" "k06" "k" "un"
"447" 39.3100000000002 "Tante" "k06" "t" "be"
"448" 32.3699999999999 "Dickicht" "k06" "k" "un"
"449" 73.812 "Tante" "k06" "t" "be"
"450" 26 "praechtig" "k06" "t" "un"
"451" 61.3100000000002 "Regentonne" "k06" "t" "be"
"452" 68.81 "Kuechenofen" "k06" "k" "be"
"453" 58.25 "Topf" "k06" "t" "be"
"454" 45 "kocht" "k06" "k" "be"
"455" 27.4999999999995 "Fenster" "k06" "t" "un"
"456" 77.3100000000002 "Tulpen" "k06" "t" "be"
"457" 71.3800000000001 "Tisch" "k06" "t" "be"
"458" 30.1799999999998 "begeistert" "k06" "t" "un"
"459" 26.7500000000002 "Vater" "k06" "t" "un"
"460" 85.25 "Karten" "k06" "k" "be"
"461" 56.0100000000002 "Fahrkarten" "k06" "k" "be"
"462" 40.1300000000001 "Schalter" "k06" "t" "un"
"463" 52.6200000000001 "Abteil" "k06" "t" "be"
"464" 23.8700000000001 "Zugbegleiter" "k06" "t" "un"
"465" 38.3799999999997 "Acker" "k06" "k" "un"
"466" 56.75 "tiefe" "k06" "t" "be"
"467" 30.8699999999999 "Wintersaat" "k06" "t" "un"
"468" 33.3799999999999 "maechtig" "k06" "t" "un"
"469" 98.8700000000001 "kurz" "k06" "k" "be"
"470" 40.7499999999998 "verkuendet" "k06" "k" "be"
"471" 69.69 "kommen" "k06" "k" "be"
"472" 51.6900000000001 "Tag" "k06" "t" "be"
"473" 31.4400000000001 "Heute" "k06" "t" "un"
"474" 23.5 "Fruehlingswetter" "k06" "t" "un"
"475" 19.1800000000001 "Gestern" "k06" "t" "un"
"476" 27.9319999999999 "Montag" "k06" "t" "un"
"477" 17.1870000000000 "Vater" "k06" "t" "un"
"478" 62.25 "Tisch" "k06" "t" "be"
"479" 25.063 "Mutter" "k06" "t" "un"
"480" 38.124 "konnte" "k06" "k" "un"
"481" 52.187 "Kaffee" "k06" "k" "be"
"482" 63.4399999999998 "Tassen" "k06" "t" "be"
"483" 75.3200000000002 "Teller" "k06" "t" "be"
"484" 80.75 "Broetchenkorb" "k06" "k" "be"
"485" 78.4319999999999 "keinen" "k06" "k" "be"
"486" 77.4399999999998 "Kuchen" "k06" "k" "be"
"487" 38.7499999999998 "Butter" "k06" "t" "un"
"488" 33.875 "Guenther" "k06" "t" "un"
"489" 59.75 "einkaufen" "k06" "k" "be"
"490" 35.0599999999999 "Autos" "k06" "t" "un"
"491" 24.6900000000001 "vorsichtig" "k06" "t" "un"
"492" 23.6200000000001 "Zucker" "k06" "k" "un"
"493" 65.8200000000002 "Suessigkeiten" "k06" "k" "un"
