"Response" "Gender" "Region" "Alter" "Vpn"
"1" 4.42 "male" "A" "jung" "S1"
"2" 3.99 "male" "A" "jung" "S2"
"3" 4.52 "male" "A" "jung" "S3"
"4" 3.85 "male" "A" "m" "S4"
"5" 4.65 "male" "A" "m" "S5"
"6" 5.92 "male" "A" "m" "S6"
"7" 6.37 "male" "A" "alt" "S7"
"8" 5.4 "male" "A" "alt" "S8"
"9" 7.33 "male" "A" "alt" "S9"
"10" 3.8 "male" "B" "jung" "S10"
"11" 4.7 "male" "B" "jung" "S11"
"12" 4.33 "male" "B" "jung" "S12"
"13" 4.53 "male" "B" "m" "S13"
"14" 6.79 "male" "B" "m" "S14"
"15" 5.76 "male" "B" "m" "S15"
"16" 5.55 "male" "B" "alt" "S16"
"17" 6.12 "male" "B" "alt" "S17"
"18" 7.13 "male" "B" "alt" "S18"
"19" 4.13 "male" "C" "jung" "S19"
"20" 5.01 "male" "C" "jung" "S20"
"21" 5.21 "male" "C" "jung" "S21"
"22" 5.36 "male" "C" "m" "S22"
"23" 5.46 "male" "C" "m" "S23"
"24" 4.54 "male" "C" "m" "S24"
"25" 4.86 "male" "C" "alt" "S25"
"26" 7.13 "male" "C" "alt" "S26"
"27" 6.11 "male" "C" "alt" "S27"
"28" 3.7 "male" "D" "jung" "S28"
"29" 3.73 "male" "D" "jung" "S29"
"30" 4.86 "male" "D" "jung" "S30"
"31" 4.61 "male" "D" "m" "S31"
"32" 6.34 "male" "D" "m" "S32"
"33" 5.86 "male" "D" "m" "S33"
"34" 3.73 "male" "D" "alt" "S34"
"35" 4.6 "male" "D" "alt" "S35"
"36" 6.26 "male" "D" "alt" "S36"
"37" 3.82 "fem" "A" "jung" "S37"
"38" 3.6 "fem" "A" "jung" "S38"
"39" 5.04 "fem" "A" "jung" "S39"
"40" 5.39 "fem" "A" "m" "S40"
"41" 5.46 "fem" "A" "m" "S41"
"42" 7.24 "fem" "A" "m" "S42"
"43" 6.74 "fem" "A" "alt" "S43"
"44" 6.3 "fem" "A" "alt" "S44"
"45" 6.88 "fem" "A" "alt" "S45"
"46" 5.11 "fem" "B" "jung" "S46"
"47" 3.75 "fem" "B" "jung" "S47"
"48" 4.89 "fem" "B" "jung" "S48"
"49" 5.56 "fem" "B" "m" "S49"
"50" 6.98 "fem" "B" "m" "S50"
"51" 5.8 "fem" "B" "m" "S51"
"52" 5.47 "fem" "B" "alt" "S52"
"53" 6.13 "fem" "B" "alt" "S53"
"54" 6.78 "fem" "B" "alt" "S54"
"55" 3.98 "fem" "C" "jung" "S55"
"56" 5.45 "fem" "C" "jung" "S56"
"57" 3.63 "fem" "C" "jung" "S57"
"58" 7.09 "fem" "C" "m" "S58"
"59" 8.42 "fem" "C" "m" "S59"
"60" 6.77 "fem" "C" "m" "S60"
"61" 3.52 "fem" "C" "alt" "S61"
"62" 4.97 "fem" "C" "alt" "S62"
"63" 6.53 "fem" "C" "alt" "S63"
"64" 3.81 "fem" "D" "jung" "S64"
"65" 4.46 "fem" "D" "jung" "S65"
"66" 4.2 "fem" "D" "jung" "S66"
"67" 8.07 "fem" "D" "m" "S67"
"68" 7.91 "fem" "D" "m" "S68"
"69" 7.49 "fem" "D" "m" "S69"
"70" 4.05 "fem" "D" "alt" "S70"
"71" 4.09 "fem" "D" "alt" "S71"
"72" 3.26 "fem" "D" "alt" "S72"
