F1 F2 COG DP SUM1278 V
1 391.213 1640 1.05555555555556 0.375 8 a
2 760 1820 1.38235294117647 0.666666666666667 12 a
3 660 1720 1.28571428571429 0.541666666666667 11 a
4 487.437 1740 0.785714285714286 0.291666666666667 6 a
5 300.036 2280 1.97368421052632 0.583333333333333 16 E
6 311.557 2280 1.9 0.625 16 E
7 350.705 2360 1.94 0.791666666666667 17 E
8 265.569 2092.02 1.76315789473684 0.625 15 E
9 191.652 2460 2.56451612903226 0.791666666666667 23 i
10 250.437 2480 2.75 0.791666666666667 24 i
11 186.494 2340 2.71212121212121 0.833333333333333 23 i
12 342.958 2280 2.34615384615385 0.708333333333333 20 I
13 287.796 2560 2.34615384615385 0.708333333333333 20 I
14 323.272 2400 2 0.666666666666667 16 I
15 298.307 2100 1.9 0.625 16 I
16 456.659 1000.51 0.785714285714286 0.291666666666667 6 O
17 363.279 880 0.722222222222222 0.375 6 O
18 358.542 987.846 0.785714285714286 0.291666666666667 6 O
19 402.293 920 0.625 0.333333333333333 5 O
20 316.759 960 0.833333333333333 0.375 7 U
21 420 760 0.833333333333333 0.375 7 U
22 180 960 0.722222222222222 0.375 6 U
23 912.911 1540 1.07142857142857 0.291666666666667 7 a
24 720 1260 0.75 0.166666666666667 4 a
25 780 1380 1.16666666666667 0.25 6 a
26 660 1260 0.9 0.208333333333333 5 a
27 346.422 2236.76 2.15 0.583333333333333 17 E
28 578.194 1982.16 2.23684210526316 0.541666666666667 17 E
29 488.313 2179.45 2.05555555555556 0.541666666666667 16 E
30 496.522 2584.32 2.05555555555556 0.541666666666667 16 E
31 656.163 2360 2.75806451612903 0.75 24 i
32 271.462 2295.16 3.16666666666667 0.75 26 i
33 387.543 2038.64 3.19444444444444 0.75 26 i
34 312.285 2300 2.8125 0.75 24 i
35 224.505 2458.43 3.15789473684211 0.791666666666667 27 i
36 521.117 2137.56 2.54347826086957 0.583333333333333 19 I
37 336.527 2180 2.7962962962963 0.625 23 I
38 220.473 954.981 0.75 0.166666666666667 4 O
39 340 740 0.5 0.125 3 O
40 460 800 0.5 0.125 3 O
41 240 800 0.5 0.125 3 O
42 480 1020 0.833333333333333 0.25 6 U
43 120 860 0.785714285714286 0.291666666666667 6 U
44 260 816.008 0.833333333333333 0.25 6 U
45 160 780 0.833333333333333 0.25 6 U
