"slopes" "Kons" "G" "Spr" "P" "dialekt"
"1" 0.75 "b" "M" "M1" "initial" "hessen"
"2" 0.74 "b" "M" "M2" "initial" "hessen"
"3" 0.82 "b" "M" "M3" "initial" "hessen"
"4" 0.75 "b" "M" "M4" "initial" "bayern"
"5" 0.61 "b" "M" "M5" "initial" "bayern"
"6" 0.71 "b" "F" "F1" "initial" "hessen"
"7" 0.88 "b" "F" "F2" "initial" "hessen"
"8" 0.78 "b" "F" "F3" "initial" "hessen"
"9" 0.84 "b" "F" "F4" "initial" "bayern"
"10" 0.77 "b" "F" "F5" "initial" "bayern"
"11" 0.33 "d" "M" "M1" "initial" "hessen"
"12" 0.31 "d" "M" "M2" "initial" "hessen"
"13" 0.28 "d" "M" "M3" "initial" "hessen"
"14" 0.32 "d" "M" "M4" "initial" "bayern"
"15" 0.41 "d" "M" "M5" "initial" "bayern"
"16" 0.42 "d" "F" "F1" "initial" "hessen"
"17" 0.46 "d" "F" "F2" "initial" "hessen"
"18" 0.41 "d" "F" "F3" "initial" "hessen"
"19" 0.47 "d" "F" "F4" "initial" "bayern"
"20" 0.3 "d" "F" "F5" "initial" "bayern"
"21" 0.16 "g" "M" "M1" "initial" "hessen"
"22" 0.37 "g" "M" "M2" "initial" "hessen"
"23" 0.19 "g" "M" "M3" "initial" "hessen"
"24" 0.32 "g" "M" "M4" "initial" "bayern"
"25" 0.41 "g" "M" "M5" "initial" "bayern"
"26" 0.02 "g" "F" "F1" "initial" "hessen"
"27" 0.23 "g" "F" "F2" "initial" "hessen"
"28" 0.39 "g" "F" "F3" "initial" "hessen"
"29" 0.29 "g" "F" "F4" "initial" "bayern"
"30" 0.25 "g" "F" "F5" "initial" "bayern"
"31" 0.79 "b" "M" "M1" "medial" "hessen"
"32" 0.81 "b" "M" "M2" "medial" "hessen"
"33" 0.79 "b" "M" "M3" "medial" "hessen"
"34" 0.68 "b" "M" "M4" "medial" "bayern"
"35" 0.69 "b" "M" "M5" "medial" "bayern"
"36" 0.74 "b" "F" "F1" "medial" "hessen"
"37" 0.81 "b" "F" "F2" "medial" "hessen"
"38" 0.77 "b" "F" "F3" "medial" "hessen"
"39" 0.84 "b" "F" "F4" "medial" "bayern"
"40" 0.73 "b" "F" "F5" "medial" "bayern"
"41" 0.29 "d" "M" "M1" "medial" "hessen"
"42" 0.36 "d" "M" "M2" "medial" "hessen"
"43" 0.33 "d" "M" "M3" "medial" "hessen"
"44" 0.36 "d" "M" "M4" "medial" "bayern"
"45" 0.45 "d" "M" "M5" "medial" "bayern"
"46" 0.45 "d" "F" "F1" "medial" "hessen"
"47" 0.43 "d" "F" "F2" "medial" "hessen"
"48" 0.47 "d" "F" "F3" "medial" "hessen"
"49" 0.51 "d" "F" "F4" "medial" "bayern"
"50" 0.29 "d" "F" "F5" "medial" "bayern"
"51" 0.27 "g" "M" "M1" "medial" "hessen"
"52" 0.25 "g" "M" "M2" "medial" "hessen"
"53" 0.26 "g" "M" "M3" "medial" "hessen"
"54" 0.16 "g" "M" "M4" "medial" "bayern"
"55" 0.19 "g" "M" "M5" "medial" "bayern"
"56" 0.35 "g" "F" "F1" "medial" "hessen"
"57" 0.11 "g" "F" "F2" "medial" "hessen"
"58" 0.31 "g" "F" "F3" "medial" "hessen"
"59" 0.36 "g" "F" "F4" "medial" "bayern"
"60" 0.3 "g" "F" "F5" "medial" "bayern"
"61" 0.68 "b" "M" "M1" "final" "hessen"
"62" 0.74 "b" "M" "M2" "final" "hessen"
"63" 0.62 "b" "M" "M3" "final" "hessen"
"64" 0.52 "b" "M" "M4" "final" "bayern"
"65" 0.45 "b" "M" "M5" "final" "bayern"
"66" 0.26 "b" "F" "F1" "final" "hessen"
"67" 0.34 "b" "F" "F2" "final" "hessen"
"68" 0.49 "b" "F" "F3" "final" "hessen"
"69" 0.58 "b" "F" "F4" "final" "bayern"
"70" 0.34 "b" "F" "F5" "final" "bayern"
"71" 0.33 "d" "M" "M1" "final" "hessen"
"72" 0.36 "d" "M" "M2" "final" "hessen"
"73" 0.2 "d" "M" "M3" "final" "hessen"
"74" 0.4 "d" "M" "M4" "final" "bayern"
"75" 0.21 "d" "M" "M5" "final" "bayern"
"76" 0.2 "d" "F" "F1" "final" "hessen"
"77" 0.43 "d" "F" "F2" "final" "hessen"
"78" 0.31 "d" "F" "F3" "final" "hessen"
"79" 0.42 "d" "F" "F4" "final" "bayern"
"80" 0.35 "d" "F" "F5" "final" "bayern"
"81" 0.28 "g" "M" "M1" "final" "hessen"
"82" 0.71 "g" "M" "M2" "final" "hessen"
"83" 0.33 "g" "M" "M3" "final" "hessen"
"84" 0.21 "g" "M" "M4" "final" "bayern"
"85" 0.48 "g" "M" "M5" "final" "bayern"
"86" 0.61 "g" "F" "F1" "final" "hessen"
"87" 0.16 "g" "F" "F2" "final" "hessen"
"88" 0.6 "g" "F" "F3" "final" "hessen"
"89" 0.39 "g" "F" "F4" "final" "bayern"
"90" 0.52 "g" "F" "F5" "final" "bayern"
"102" 0.77 "b" "M" "M6" "initial" "bayern"
"202" 0.11 "d" "M" "M6" "initial" "bayern"
"302" 0.38 "g" "M" "M6" "initial" "bayern"
"402" 0.77 "b" "M" "M6" "medial" "bayern"
"502" 0.32 "d" "M" "M6" "medial" "bayern"
"602" 0.2 "g" "M" "M6" "medial" "bayern"
"702" 0.38 "b" "M" "M6" "final" "bayern"
"802" 0.5 "d" "M" "M6" "final" "bayern"
"902" 0.62 "g" "M" "M6" "final" "bayern"
"101" 0.62 "b" "F" "F6" "initial" "bayern"
"201" 0.15 "d" "F" "F6" "initial" "bayern"
"301" 0.3 "g" "F" "F6" "initial" "bayern"
"401" 0.81 "b" "F" "F6" "medial" "bayern"
"501" 0.28 "d" "F" "F6" "medial" "bayern"
"601" 0.22 "g" "F" "F6" "medial" "bayern"
"701" 0.28 "b" "F" "F6" "final" "bayern"
"801" 0.41 "d" "F" "F6" "final" "bayern"
"901" 0.6 "g" "F" "F6" "final" "bayern"
